Estd. 1970, EIIN: 127938
ই-মেইল: [email protected]
২০২৩ খ্রি. সালের ডিগ্রি (পাস) ১ম বর্ষ এর ফরমপূরণের ফি সমূহ
(নিয়মিত, অনিয়মিত, বিভাগ উন্নয়ন)
শিক্ষাবর্ষ ২০২২-২০২৩খ্রি.
ক্রম নং | ফি বিবরণী | বিএ/বিএসএস/বিবিএস/বিএসসি | অনিয়মিত | ২/১ বিষয় | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|
০১ | কলেজ মাহিনা | ৯ x ২৫ = ২২৫/- | – | বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফি এর সাথে কেন্দ্র ফি ও কার্যক্রম যোগ হবে। | |
০২ | পরীক্ষা ফি বিশ্ববিদ্যালয় | ৭০০/- | ৭০০/- | ||
০৩ | কেন্দ্র ফি | ৪৫০/- | ৪৫০/- | ||
০৪ | অনিয়মিত ফি | – | ৩০০/- | ||
০৫ | ইনকোর্স ফি বিশ্ববিদ্যালয় | ১০০/- | ১০০/- | ||
০৬ | ইনকোর্স ফি কলেজ | ২০০/- | ২০০/- | ||
০৭ | অনলাইন | ২০/- | ২০/- | ||
০৮ | ফরমপূরণ কার্যক্রম | ১০০/- | ১০০/- | ||
০৯ | বিবিধ | ১০০/- | ১০০/- | ||
মোট | ১,৮৯৫/- | ১,৯৭০/- |
বি দ্র:- * ১/২ বিষয় হলে শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার হতে প্রিন্ট নিয়ে সে বিলের সঙ্গে ৫৭০/- যোগ করে ব্যাংকে জমা দেওয়ার জন্য বলা হলো ।
অধ্যক্ষ
সরকারি শাহ আব্দুর রউফ কলেজ
পীরগঞ্জ, রংপুর।